Insegnamento: Laboratorio II
| Corso di laurea | Corso di laurea in Fisica [L-30] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Michele PAULUZZI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale ed eventuale prova pratica |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | to be defined |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Laboratorio II modulo 1
| Docente | Michele PAULUZZI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SPERIMENTALE-APPLICATIVO | ||||||||||
| Settore | FIS/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | A) INTRODUZIONE | ||||||||||
| Supplement | ESPERIMENTI DI FISICA IN LABORATORIO PER UNA MIGLIORE COMPRENSIONE DELLA TEORIA; METODOLOGIE PER LA CONDUZIONE DI UN ESPERIMENTO, L' ANALISI DEI DATI E LA TRATTAZIONE DEGLI ERRORI. BREVI INTRODUZIONI TEORICHE AGLI ESPERIMENTI STESSI | ||||||||||
| Metodi didattici | prove pratiche di laboratorio precedute da lezioni frontali per introduzione generale al corso e preparazione ai singoli esperimenti | ||||||||||
| Testi consigliati | P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci: Fisica, Vol. II; EdiSES. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Obiettivo del corso è l'effettuazione di esperimenti di laboratorio tesi ad ottenere una migliore comprensione degli argomenti teorici trattati, propone inoltre un approfondimento delle problematiche generali relative alla conduzione di un esperimento ed all'analisi dei dati e trattazione degli errori. | ||||||||||
| Periodo della didattica | da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | laboratorio di esperimentazione II - Dipartimento di Fisica - 3.o piano | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì ore 09-11 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Fisica, via Pascoli - 5.o piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3906 |
Modulo: Laboratorio II modulo 2
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SPERIMENTALE-APPLICATIVO | ||||||||||
| Settore | FIS/01 | ||||||||||
| CFU | 7 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3907 |





