Insegnamento: Analisi Matematica I
| Corso di laurea | Corso di laurea in Fisica [L-30] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e prova teorica |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Sara' comunicato in seguito: sono previsti tre appelli d'esame nel periodo Gennaio-Febbraio, due appelli nel periodo Giugno-Luglio e un appello a Settembre. |
| Unità formative opzionali consigliate | Frequenza corso di allineamento incaso di esito negativo a solo sufficiente al test inizilae di verifica delle competenze; Partecipazione attiva alle ore di studio assisitito. |
| Docente | Anna MARTELLOTTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MATEMATICHE E INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 10 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1) Proprietà della retta reale: estremo superiore e inferiore, Principio di induzione. Funzioni, domini, codomini e grafici. Richiami e livellamento. (16 ore) | ||||||||||
| Supplement | 1. Proprietà della retta reale. Richiami e livellamento. (16 ore) | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali; attivita' di studio assistito in aula; test on line settimanali. Sono previste due prove parziali in itinere. | ||||||||||
| Testi consigliati | G. C. Barozzi, Primo corso di Analisi Matematica, Zanichelli. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle principali tecniche dell'analisi di base (limiti, derivate e integrali); capacita' di risolvere problemi ed esercizi, di riprodurre i principali enunciati e le principali dimostrazioni presentate, di risolvere quesiti derivanti dalla conoscenza degli argomenti suindicati. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da stabilire in accordo con le delibere del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Otto ore frontali a settimana, per tutto il periodo didattico; a settimane alterne due ore saranno tuttavia dedicate esclusivamente alle attivita' di studio asisstito, quindi la media settimanale sar' di sette ore. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Attivita' di studio assistito in aula, test settimanali di autoverifica dell'apprendimento, prove parziali in itinere, orario di ricevimento (individuale o a piccoli gruppi omogenei). | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa, ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Fisica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi' e Giovedi' ore 11-13 fino al 7 luglio compreso. Dall'8 Luglio al 27 Agosto solo su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartumento di Matematica e Informatica - studio del docente V piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3614 |





