Insegnamento: Analisi Matematica II
| Corso di laurea | Corso di laurea in Fisica [L-30] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | In corso di definizione. Sarà pubblicato su http://www.fisica.unipg.it/dip/did-calendari-esami |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Enzo VITILLARO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MATEMATICHE E INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 12 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Serie e successioni di funzioni , calcolo differenziale ed integrale in più variabili, potenziali, equazioni differenziali ordinarie. | ||||||||||
| Supplement | Serie e successioni di funzioni , calcolo differenziale ed integrale in più variabili, potenziali, equazioni differenziali ordinarie. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense a cura del docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Competenza operativa nel calcolo differenziale ed integrale per funzioni di più variabili e in serie di Fourier e di potenze. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Sarà pubblicato su http://www.fisica.unipg.it/dip/did-orari-lezioni | ||||||||||
| Calendario della didattica | Sarà pubblicato su http://www.fisica.unipg.it/dip/did-orari-lezioni | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Studio assistito. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa. | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Fisica. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Giovedì 16-18 e su appuntamento. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del docente, Dipartimento di Matematica ed Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3615 |





