Insegnamento: Geometria
| Corso di laurea | Corso di laurea in Fisica [L-30] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | 6 appelli di esame disponibili alla pagina web |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Paolo ZAPPA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MATEMATICHE E INFORMATICHE | ||||||||||
| Settore | MAT/03 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Geometria analitica lineare del piano e dello spazio.Sistemi lineari. Elementi di algebra lineare: spazi vettoriali, basi, sottospazi, prodotto scalare e prodotto vettoriale, matrici, applicazioni lineari e matrici a loro associate, cambiamenti di base, operatori lineari e problema della loro diagonalizzazione, forme bilineari, forme quadratiche. Cenni su operatori ortogonali, operatori simmetrici, teorema spettrale. | ||||||||||
| Supplement | Geometria analitica lineare del piano e dello spazio. Sistemi lineari. Elementi di algebra lineare: spazi vettoriali, basi, matrici, determinanti, applicazioni lineari, operatori lineari, autovalori e autovettori prodotto scalare, prodotto vettoriale. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali. Studio assistito | ||||||||||
| Testi consigliati | Marco Abate-Geometria analitica con elementi di algebra lineare-MacGraw-Hill | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle nozioni di base in algebra lineare. Capacità di risolvere problemi di Geometria analitica lineare del piano e dello spazio. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio:1 ottobre 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | si svolge in 6 ore settimanali ed e' disponibile alla pagina web | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Ricevimento studenti. Sedute di studio assistito | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria, ma praticamente indispensabile. | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Fisica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Come da tabella affissa in bacheca: Merc 11-13 e Giov 15-16 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3625 |





