Insegnamento: Valutazione dei servizi sociali
| Corso di laurea | Corso di laurea in Sociologia e politiche sociali [LM-87] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Sociologia - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | L'esame è costituito da una prova scritta, con domande aperte, eventualmente integrata con colloquio orale. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi proposti è richiesta la presenza e partecipazione attiva dello studente alle attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari, lavori di gruppo, etc.) proposte in aula nei tempi stabiliti. Non è gradita, ed è fortemente sconsigliata, una partecipazione saltuaria alle lezioni o a corso già avviato. Se tali comportamenti dovessero interferire con lo sviluppo programmato delle attività, a tutela degli studenti frequentanti, il docente si riserva di prendere firme di presenza ed invitare studenti a scelte coerenti con le proprie esigenze. Materiali didattici sviluppati dal docente, sia pure distribuiti tramite internet, sono esclusivamente intesi a supporto delle attività svolte in aula. Per gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni è previsto un programma alternativo, su testi reperibili in librerie, che sarà comunicato nel sito internet. Gli studenti potranno comunque scegliere se sostenere l'esame sul programma svolto in aula dal docente oppure su quello alternativo consigliato. |
| Statistiche voti esami | si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Calendario prove esame | si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Giulio D'EPIFANIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE POLITICHE, ECONOMICHE E STATISTICHE | ||||||||||
| Settore | SECS-S/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. Quadro di riferimento. | ||||||||||
| Supplement | 1. Quadro di riferimento. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | testi raccomandati | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Sviluppare la capacità | ||||||||||
| Periodo della didattica | Si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non è prevista nessuna attività di supporto alla didattica | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica - Via Pascoli, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì 14-15 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Economia, Finanza e Statistica Via Pascoli - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3649 |





