Insegnamento: Fondamenti di Bioinformatica e di Biologia di sistemi (c.i.)
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie [L-2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Docente non presente |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Dati attualmente non disponibili |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Bioinformatica e Biostatistica
| Docente | Andrea CRISANTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) - Abilità informatiche e telematiche | ||||||||||
| Ambito | Abilità informatiche e telematiche | ||||||||||
| Settore | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Programma | Introduzione alla Genomica Laboratorio Esercitazioni sugli argomenti svolti a lezione | ||||||||||
| Supplement | Introduzione alla Genomica, Introduzione alla Bioinformatica, Banche dati e ricerca dell'informazione, Probabilità e Statistica, Allineamenti di sequenze, Filogenesi ed Analisi filogenetiche, Analisi dei profili di espressione, Strumenti d'indagine genica, Laboratorio | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Nessuno. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso vuole formare lo studente nell'ambito della bioinformatica e della genomica, attraverso lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Secondo le informazione pubblicate nel sito del Corso Interfacoltà. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Secondo le informazione pubblicate nel sito del Corso Interfacoltà. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa | ||||||||||
| Sede | Centro Didattico c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via Gambuli, Polo Unico S. Andrea delle Fratte, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche, Istituti Biologici, Edificio B, 1° piano, via del Giochetto, Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3655 |
Modulo: Proteomica e Metabolomica
| Docente | Sandra BURATTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | BIO/10 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Struttura delle proteine. | ||||||||||
| Supplement | Struttura delle proteine. Metodi di separazione cromatografici ed elettroforetici. | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3657 |
Modulo: Genomica funzionale e strutturale
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOTECNOLOGICHE COMUNI | ||||||||||
| Settore | BIO/11 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Lezioni teoriche: Definizione di "genomica": genomica strutturale e genomica funzionale. | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I trimestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 5028 |





