Insegnamento: Farmacologia (C.I.)
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie [L-2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Ursula GROHMANN |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Non ancora disponibili |
| Calendario prove esame | Non ancora disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Facebook Group Ursula Grohmann "FG-biotec 2012" |
Modulo: Modulo 1: Farmacologia generale
| Docente | Ursula GROHMANN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOTECNOLOGICHE COMUNI | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione alla farmacologia | ||||||||||
| Supplement | Principi generali di farmacologia. Farmacodinamica: bersagli e meccanismi d'azione dei farmaci. Trasduzione del segnale. Farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione dei farmaci. Cenni a farmaci biotecnologici. Fattori che influenzano la risposta ai farmaci. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Paoletti, Nicosia, Clementi, Fumagalli "Farmacologia generale e molecolare" UTET | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Principi basilari di Farmacologia Generale | ||||||||||
| Periodo della didattica | |||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata, Non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aula E, Istituti Biologici di via del Giochetto | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Materiale integrativo ed attività tutoriale su Facebook gruppo chiuso Ursula Grohmann FG-Biotec 2013 | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Venerdi' 11-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche, Sezione di Farmacologia, Via del Giochetto 06126 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3658 |
Modulo: Modulo 2: Farmacologia molecolare
| Docente | Maria Laura BELLADONNA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Lezioni frontali: Cenni sulla risposta immunitaria. Progetto di laboratorio e Polymerase Chain Reaction (PCR). Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS). Farmaci Antinfiammatori Steroidei (FAS). Farmaci immunosoppressori. Il diabete ed i farmaci per la sua terapia. Metodi di studio della trasduzione del segnale. RNA interference. Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e vaccini edibili. Produzione di anticorpi nel coniglio e cenni di citofluorimetria. Chemioantibiotici e resistenza batterica. Laboratorio: Amplificazione via PCR delle subunità p40 e p35 dell'IL-12. Reazione di ligation, trasformazione e coltura dei batteri trasformati. Colony PCR per lo screening delle colonie positive. Miniprep e digestione. Colture cellulari e trasfezione di cellule HEK293 con lipofectamina. Preparazione di gel per SDS-PAGE. Attivazione di splenociti con Concanavalina A. Western Blot. Stimolazione degli splenociti attivati con i sopranatanti di coltura delle cellule trasfettate. Test ELISA anti-IFNgamma sui sopranatanti delle colture di splenociti. | ||||||||||
| Supplement | Il programma del presente insegnamento prevede l'acquisizione delle conoscenze di base per la lettura critica e la comprensione di pubblicazioni scientifiche in ambito immuno-farmacologico, per mezzo dello studio di varie metodologie di ricerca di biologia cellulare e molecolare. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e Laboratorio | ||||||||||
| Testi consigliati | "Farmacologia Generale e Molecolare" (Clementi-Fumagalli) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Esame orale | ||||||||||
| Periodo della didattica | secondo calendario | ||||||||||
| Calendario della didattica | secondo calendario | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Lezioni frontali in via E. Dal Pozzo (aula E, Padiglione W) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | venerdì, 12:00 - 13:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Medicina Sperimentale - Sezione di Farmacologia. Via del Giochetto | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3659 |





