Insegnamento: Fisica del Sistema Solare
| Corso di laurea | Corso di laurea in Fisica [L-30] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esami Orali |
| Statistiche voti esami | media voti 28-29 |
| Calendario prove esame | Esami in Gennaio-Febbraio, Giugno, Luglio, Settembre più sessioni straordinarie se richieste |
| Unità formative opzionali consigliate | nessuna propedeuticita' |
| Docente | Maurizio Maria BUSSO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | FIS/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Sistemi di coordinate astronomiche e trasformazioni di trigonometria sferica. Struttura ed evoluzione del Sole | ||||||||||
| Supplement | Elementi di astronomia classica e di dinamica planetaria Struttura ed evoluzione del Sole | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni Frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | B. Bertotti et al. Physics of the Solar System + Dispense del docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza generale della dinamica e della fisica del sistema solare. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da inizio Ottobre a meta' Gennaio | ||||||||||
| Calendario della didattica | 4 ore alla settimana di lezioni frontali | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Visita all'Osservatorio Astronomico | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Fisica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì e Giovedì ore 10-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Fisica - Via A. Pascoli - 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3662 |





