Insegnamento: Prospezioni Geofisiche
| Corso di laurea | Corso di laurea in Geologia degli idrocarburi [LM-74] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Discussione orale della prova scritta |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Costanzo FEDERICO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE GEOFISICHE | ||||||||||
| Settore | GEO/10 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Immagini sismiche del sottosuolo: Ground Penetrating Radar e sismica a riflessione | ||||||||||
| Supplement | Studio del sottosuolo tramite indagini GPR e sismica a riflessione. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Telford, Geldart and Sherif. Apllied Geophysics, Ed.Cambridge | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Interpretazione di dati geofisici per la ricostruzione geologica del sottosuolo. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Ottobre-Gennaio | ||||||||||
| Calendario della didattica | Martedi 15-17,Mercoledi 9-11 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Escursioni di geofisica applicata in campagna | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Scienze della Terra: aula di geofisica applicata. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | MARTEDI 9.00-11.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Scienze della Terra- Sezione Geologia Strutturale e Geofisica via Innamorati Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3696 |





