Insegnamento: Statistica sociale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Servizio sociale [L-39] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Servizio Sociale - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | L'esame è costituito da una prova scritta, con domande aperte, eventualmente integrata con colloquio orale. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi proposti è richiesta la presenza e partecipazione attiva dello studente alle attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari, lavori di gruppo, etc.) proposte in aula nei tempi stabiliti. Non è gradita, ed è fortemente sconsigliata, una partecipazione saltuaria alle lezioni o a corso già avviato. Se tali comportamenti dovessero interferire con lo sviluppo programmato delle attività, a tutela degli studenti frequentanti, il docente si riserva di prendere firme di presenza ed invitare studenti a scelte coerenti con le proprie esigenze. Materiali didattici sviluppati dal docente, sia pure distribuiti tramite internet, sono esclusivamente intesi a supporto delle attività svolte in aula. Per gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni è previsto un programma alternativo, su testi reperibili in librerie, che sarà comunicato nel sito internet. Gli studenti potranno comunque scegliere se sostenere l'esame sul programma svolto in aula dal docente oppure su quello alternativo consigliato. |
| Statistiche voti esami | si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Calendario prove esame | si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Giulio D'EPIFANIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE POLITICO-ECONOMICHE-STATISTICHE | ||||||||||
| Settore | SECS-S/05 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Un problema attuale è quello della certificazione e dell'accreditamento della qualità dei servizi erogati da organizzazioni, sia pubbliche che private, che gestiscono e/o forniscono "servizi alla persona di pubblica utilità". La valutazione, per avere una base scientifica, richiede l'uso di concetti e strumenti della metodologia statistica. | ||||||||||
| Supplement | Un problema attuale è quello della certificazione e dell'accreditamento della qualità dei servizi erogati da organizzazioni, sia pubbliche che private, che gestiscono e/o forniscono "servizi alla persona di pubblica utilità". La valutazione, per avere una base scientifica, richiede l'uso di concetti e strumenti della metodologia statistica. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni teoriche ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | TESTI CONSIGLIATI | ||||||||||
| Risultati apprendimento | FINALITA' | ||||||||||
| Periodo della didattica | si veda il sito htpp://scienzepolitiche.tr.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | si veda il sito htpp://scienzepolitiche.tr.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non è prevista nessuna attività di supporto alla didattica | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Per gli studenti impossibilitati a frequentare le lezioni è previsto un programma alternativo, su testi reperibili in librerie, che sarà comunicato nel sito internet. Gli studenti potranno comunque scegliere se sostenere l'esame sul programma svolto in aula dal docente oppure su quello alternativo consigliato. | ||||||||||
| Sede | Via Papa Zaccaria, 12 - Terni | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | L'esame è costituito da una prova scritta, con domande aperte, eventualmente integrata con colloquio orale. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì 14-15 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Economia, Finanza e Statistica Via Pascoli - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3732 |





