Insegnamento: Scienze delle funzioni umane integrate
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro [L/SNT4] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Tommaso BECCARI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale e scritto |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Non Disponibile |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Biochimica
| Docente | Tommaso BECCARI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | BIO/10 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | struttura e catalisi - l'acqua - sistemi tampone biologici - Amminoacidi - peptidi e proteine - la funzione delle proteine - gli enzimi - la cinetica enzimatica - esempi di reazioni enzimatiche - enzimi regolatori - carboidrati e glicobiologia - monosaccaridi e disaccaridi - polisaccaridi - glicoconiugati- nucleotidi e acidi nucleici - struttura acidi nucleici - chimica degli acidi nucleici - lipidi - membrane biologiche - trasporto attraverso le membrane - biosegnalazione - bioenergetica - glicolisi - gluconeogenesi - e via del pentoso fosfato - principi di regolazione metabolica - il ciclo dell'acido citrico - catabolismo degli acidi grassi - ossidazione degli amminoacidi e produzione dell'urea - fosforilazione ossidativa e fotofosforilazione - biosintesi dei carboidrati nelle piante e nei batteri - biosintesi dei lipidi - biosintesi degli amminoacidi dei nucleotidi e delle molecole correlate - regolazione ormonale e integrazione del metabolismo - metabolismo delle proteine - | ||||||||||
| Supplement | truttura e catalisi - l'acqua - sistemi tampone biologici - Amminoacidi - peptidi e proteine - la funzione delle proteine - gli enzimi - la cinetica enzimatica - esempi di reazioni enzimatiche - enzimi regolatori - carboidrati e glicobiologia - monosaccaridi e disaccaridi - polisaccaridi - glicoconiugati- nucleotidi e acidi nucleici - struttura acidi nucleici - chimica degli acidi nucleici - lipidi - membrane biologiche - trasporto attraverso le membrane - biosegnalazione - bioenergetica - glicolisi - gluconeogenesi - e via del pentoso fosfato - principi di regolazione metabolica - il ciclo dell'acido citrico - catabolismo degli acidi grassi - ossidazione degli amminoacidi e produzione dell'urea - fosforilazione ossidativa e fotofosforilazione - biosintesi dei carboidrati nelle piante e nei batteri - biosintesi dei lipidi - biosintesi degli amminoacidi dei nucleotidi e delle molecole correlate - regolazione ormonale e integrazione del metabolismo - metabolismo delle proteine - | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | I PRINCIPI DI BIOCHIMICA DU LENHNINGER . DL Nelson - MM Cox Edizioni Zanichelli | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprendere i principi biochimici che sno alla base della struttura e funzione delle cellule e dei tessuti. Comprendere il ruolo fisiologico delle principali macromolecole biologiche. Porre le basi per potre studiare e manipolare le principali molecole di interesse biologico | ||||||||||
| Periodo della didattica | Non Disponibile | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedere Pagina WEB Facoltà farmacia | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule didattiche Policliniclo Silvestrini | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 13-15 dal lunedì al giovedì | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Edificio B, Via del Giochetto, terzo piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3843 |
Modulo: Biologia applicata
| Docente | Anna Rita MENGHINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | BIO/13 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Organizzazione della materia vivente nelle unità biologiche elementari. Modelli di organizzazione cellulare: procarioti ed eucarioti, cenni sui virus. | ||||||||||
| Supplement | Cellula procariotica ed eucariotica.Struttura del materiale genetico.Flusso di informazione nella materia vivente.Ciclo cellulare e sua regolazione.Mitosi.Sessualità,riproduzione e sviluppo. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Biochimica e Biologia, R. Roberti,G. Alunni Bistocchi,C. Antognelli, VN . Talesa, Mc Graw Hill. Biologia e Genetica, G. Chieffi et al. EdiSES | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Apprendimento delle nozioni fondamentali necessarie per la comprensione delle discipline specialistiche. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo Didattico. S Andrea delle Fratte. Aula B1 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedi 14-16;Giovedi 14-16 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Biologia Cellulare e Molecolare,via del Giochetto | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3841 |
Modulo: Genetica medica
| Docente | Anna Rita MENGHINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze biomediche | ||||||||||
| Settore | MED/03 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
| ||||||||||
| Supplement | Basi cromosomiche dell'ereditarietà.Genetica Mendeliana.Cromosomi umani.Mutazioni.Genetica dei gruppi sanguigni. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Biologia e Genetica, G. Chieffi et al. EdiSES | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Apprendimento delle nozioni fondamentali necessarie per la comprensione delle discipline specialistiche. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo Didattico. S Andrea delle Fratte. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedi 14-16;Giovedi 14-16 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Biologia Cellulare e Molecolare,via del Giochetto | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3842 |





