Insegnamento: Scienze della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro [L/SNT4] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Patrizio Rosini |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Dati attualmente non disponibili |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Fattori di rischio lavorativi
| Docente | Nicola MURGIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro | ||||||||||
| Settore | MED/44 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1)Salute nei luoghi di lavoro - storia | ||||||||||
| Supplement | La salute nei luoghi di lavoro e la valutazione del rischio | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche in PBL | ||||||||||
| Testi consigliati | Manuale di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale per Tecnici della Prevenzione Autore/i: Alessio - Apostoli | Editore: Piccin | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente dovrà: | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da Calendario presente sul sito web del Corso | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da Calendario presente sul sito web del Corso | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Valutazione in itinere del processo di apprendimento dello studente- Sede e Orario non ancora disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Non ancora disponibile | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Ogni Lunedì dalle 14 alle 15 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Medicine del Lavoro, Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionale e Ambientale | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3846 |
Modulo: Scienze tecniche mediche applicate
| Docente | Patrizio Rosini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari | ||||||||||
| Settore | MED/50 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3847 |
Modulo: Chimica dell’ambiente e dei beni culturali
| Docente | Aldo ROMANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro | ||||||||||
| Settore | CHIM/12 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1) Elementi di ecologia: 2) Inquinamento atmosferico: 3) Inquinamento delle risorse idriche: L’idrosfera proprietà chimiche fisiche 4) Inquinamento del suolo | ||||||||||
| Supplement | Elementi di ecologia: L’atmosfera e il suo inquinamento L’idrosfera, le sue caratteristiche chimiche e fisiche e il suo inquinamento La pedosfera, le sue caratteristiche chimico fisiche e il suo inquinamento Determinazione del Water Quality Index: | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | - Ecologia Applicata, di R. Vismara, Ed. U. Hoepli Milano Editore | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente apprenderà nozioni sulla composizione chimico-fisica e sulle principali cause di inquinamento delle tre principali sfere ambientali | ||||||||||
| Periodo della didattica | n.n. | ||||||||||
| Calendario della didattica | n.n. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | n.n. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Villa Montesca, Cittò di Castello | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I trimestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Quando volete in orario di lavoro | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica, Sezione di Chimica Fisica, Via Elce di Sotto, 8 Edificio A secondo piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3848 |





