Insegnamento: Scienze propedeutiche per la prevenzione e la diagnosi di comunità
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro [L/SNT4] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Docente non presente |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Dati attualmente non disponibili |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Informatica
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze propedeutiche | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3850 |
Modulo: Metodologia epidemiologica
| Docente | Giuseppe Michele MASANOTTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze interdisciplinari cliniche | ||||||||||
| Settore | MED/42 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione all'epidemiologia, classificazione | ||||||||||
| Supplement | Il ruolo dell'epidemiologia nella programmazione, monitoraggio e valutazione di interventi di sorveglianza sanitaria, preventivi e di promozione della salute. Tipi di studi epidemiologici: Studi descrittivi, Studi trasversali, Studi di coorte, Studi caso-controllo, Studi sperimentali. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, lavoro di gruppo | ||||||||||
| Testi consigliati | Elementi di Statistica Medica ed Epidemiologia, III Edizione. Fondazione A. Celli | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Risposta quiz | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1 semmestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | ottobre - Aprile | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Lavoro di gruppo | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | nn | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 18.30 Sabato dalle 9.00 alle 12.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Specilità Medico/Chirurgiche e Sanità Pubblica Università di Perugia via del Giochetto, n.6 (4° piano) 06126 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3851 |
Modulo: Statistica medica
| Docente | Fabrizio STRACCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze propedeutiche | ||||||||||
| Settore | MED/01 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | dal lunedì venerdì mattino 10.30-12.30 pomeriggio 15.00-17.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dip. Spec. Med. Chir. e Sanità Pubblica - sezione Sanità Pubblica - via del Giochetto piano 4 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3849 |





