Insegnamento: Scienze propedeutiche dei processi naturali
| Corso di laurea | Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro [L/SNT4] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Docente non presente |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Dati attualmente non disponibili |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Chimica generale e inorganica
| Docente | Marco PAOLANTONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze propedeutiche | ||||||||||
| Settore | CHIM/03 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Struttura atomica e tavola periodica degli elementi. Radioattività. Legami chimici. Solidi cristallini ed amorfi. Numero di ossidazione. Nomenclatura dei composti chimici. Acidi, basi e pH. Reazioni chimiche e stechiometria. Interazioni intermolecolari e legame a idrogeno. Equilibri di solubilità e prodotto di solubilità. Gas ideale ed equazione di stato. Legge di Dalton. Termodinamica chimica. Reazioni chimiche ed equilibrio chimico. Cinetica chimica. Cenni di chimica organica. | ||||||||||
| Supplement | Struttura atomica. Radioattività. Legami chimici. Numero di ossidazione. Nomenclatura dei composti chimici. Acidi e basi. Reazioni chimiche e stechiometria. Equilibri di solubilità. Gas ideale. Termodinamica chimica ed equilibrio. Cinetica chimica. Cenni di chimica organica. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | P. Silvestroni; Fondamenti di Chimica, Cea-Zanichelli, (Decima edizione: Masson 1996) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza dei concetti di base di chimica generale ed inorganica con elementi di chimica fisica e chimica organica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da definire | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Chimica Sezione di Chimica-Fisica Via Elce di Sotto, 8 Perugia I-06123 Italy | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3852 |
Modulo: Fisica applicata
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Scienze propedeutiche | ||||||||||
| Settore | FIS/07 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3853 |





