Insegnamento: Codici e Crittografia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [LM-40] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Non disponibili |
| Calendario prove esame | si articola in 7 appelli di esame disponibili alla |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Massimo GIULIETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MAT/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Codici lineari e multinsiemi di spazi proiettivi finiti. Disuguaglianze di base: Singleton, Hamming, Plotkin, Gilbert- | ||||||||||
| Supplement | Codici lineari e multinsiemi di spazi proiettivi. Disuguaglianze di base. Curve algebriche su campi finiti, campi di funzioni. Divisori. Mappe razionali. Codici Reed-Solomon. Codici algebrico-geometrici. Codici di Goppa one-point. Codici hermitiani. Curve ellittiche in crittografia. Isogenie. Weil pairing, attacco MOV. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni Frontali - Ricevimento Studenti | ||||||||||
| Testi consigliati | S. Ling e C. Xing, Coding Theory - A First Course, Cambridge University Press, 2004 M.A. Tsfasman and S.G. Vladut, Algebraic-Geometric Codes, Kluwer, 1991 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Padronanza delle nozioni matematiche avanzate che sono alla base della Teoria dei Codici e della Crittografia. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1 ottobre 2013 - 15 gennaio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | si svolge in 4 ore settimanali ed e' disponibile alla pagina web | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Gli argomenti essenziali vengono riassunti in dispense fornite dal docente | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Orario di ricevimento consultabile alla pagina web www.dmi.unipg.it/giuliet/ricevimento.html. Per il secondo semestre dell'A.A. 2011/2012: Lunedì 10-11 e 15-16, Giovedì 10-11 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica - Terzo piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 263 |





