Insegnamento: Laboratorio di Fisica I
| Corso di laurea | Corso di laurea in Fisica [LM-17] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Fisica - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Il corso è di nuova istituzione |
| Calendario prove esame | 03/02/2014, 24/02/2014, 16/06/2014, 14/07/2014, 08/09/2014, 29/09/2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Agli studenti sarà richiesto un approfondimento di alcuni aspetti specifici trattati nel corso. |
| Docente | Helios VOCCA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MICROFISICO E DELLA STRUTTURA DELLA MATERIA | ||||||||||
| Settore | FIS/03 | ||||||||||
| CFU | 8 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Discussione sul problema dell'acquisizione dei dati, acquiszione analogica ed acquisizione digitale. Bande passanti, rumore e prospettive. Richiami di analisi dei dati. Breve esame dei metodi di misura di grandezze fisiche di uso comune. Breve richiamo sulla rivelazione della radiazione. Funzioni di trasferimento e loro effetto sui dati sperimentali in generale. | ||||||||||
| Supplement | Acquisizione digitale ed analogica e richiami di analisi dei dati. I metodi di rivelazione della radiazione. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Non sono disponibili dei testi. Il materiale verrà individuato durante il corso. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Gli studenti dovranno apprendere i moderni metodi di acquisizione dati, con particolare riferimento all'impiego delle tecniche digitali | ||||||||||
| Periodo della didattica | 01/10/2013 - 15/01/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Il calendario verrà reso disponibile dal Dipartimento di Fisica nella seconda metà di settembre | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dopo la prima metà del corso della attività specifiche verranno proposte agli studenti per approfondire conoscenze specifiche. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria per almeno 70% | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Fisica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì 11-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Fisica - 5° Piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3904 |





