Insegnamento: Cosmologia e Astroparticelle
| Corso di laurea | Corso di laurea in Fisica [LM-17] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Fisica - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | La valutazione è basata su un colloquio orale della durata di 45-60' |
| Statistiche voti esami | Una percentuale > 90% degli studenti sostiene con successo l'esame la prima volta che affronta il colloquio orale. Circa il 90% degli studenti sostiene l'esame con una votazione superiore a 25/30. |
| Calendario prove esame | 27 Gennaio 2014 14 Febbraio 2014 10 Marzo 2014 18 Luglio 2014 19 Settembre 2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Bruna BERTUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | FIS/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Richiami di relatività ristretta. Definizione del tensore energia-impulso. Cenni di relatività generale, Metrica di Robertson-Walker, equazioni di Friedmann-Lemaitre, bilancio di energia, radiazione, materia nell'universo. Modelli cosmologici. Cosmografia: definizione di redshift e parametro di decelerazione nella metrica di RW, osservazioni astrofisiche delle proprietà geometriche dell'universo. Il Modello del Big-Bang: le fasi di evoluzione dell'universo primordiale. Cenni di inflazione, nucleosintesi, ricombinazione. La nascita della radiazione cosmica di fondo. Il problema della materia oscura e dell'asimmetria materia-antimateria. | ||||||||||
| Supplement | Cenni di teoria della relatività e definizione dell'equazione di Einstein per il campo gravitazionale | ||||||||||
| Metodi didattici | Il corso si articola in lezioni frontali, della durata di 2-3 ore ciascuna. | ||||||||||
| Testi consigliati | Weinberg, Gravitation and Cosmology | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso si prefigge di fornire agli studenti un quadro generale degli attuali modelli per descrivere l'evoluzione dell'universo e le problematiche ancora aperte a livello teorico per una sua descrizione. Gli studenti avranno anche un quadro complessivo delle molte connessioni tra il problema cosmologico e lo studio delle interazioni fondamentali a livello teorico e sperimentale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1 Ottobre 2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Lunedi ore 15-17 Mercoledi ore 15-17 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Durante il periodo delle attività didattiche frontali sono previste due ore di ricevimento studenti al termine (Lunedi,Mercoledi) delle lezioni. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa, altamente consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Fisica , Aula D | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Relativamente al corso di Cosmologia ed Astroparticelle | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Per gli studenti di Fisica: Dipartimento di Fisica, Via Pascoli, studio della docente 5 piano. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3911 |





