Insegnamento: Scienze Mediche II
| Corso di laurea | Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria [LM-46] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Piero COVARELLI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | 28/30 (ventotto/trentesimi). |
| Calendario prove esame | Pubblicate nel sito web della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Perugia |
| Unità formative opzionali consigliate | Chirurgia del melanoma e terapia integrata; le Ade si svolgeranno in Seminari e frequenza in Sala Operatoria (3 studenti alla volta). |
Modulo: Anestesiologia e Trattamento dell'Emergenza
| Docente | Alberto PASQUALUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ODONTOIATRICHE E RADIOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/41 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | STUDENTI: per tesi e chiarimenti: lunedi-mercoledi e giovedi dalle 13 alle 16 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ospedale- 2° piano "vecchia stecca"- Anestesia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3916 |
Modulo: Anestesiologia e Trattamento dell'Emergenza (Tir.)
| Docente | Alberto PASQUALUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ||||||||||
| Ambito | Tirocini formativi e di orientamento | ||||||||||
| Settore | MED/41 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | STUDENTI: per tesi e chiarimenti: lunedi-mercoledi e giovedi dalle 13 alle 16 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ospedale- 2° piano "vecchia stecca"- Anestesia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3917 |
Modulo: Chirurgia Generale
| Docente | Piero COVARELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 5 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
| ||||||||||
| Supplement | Apprendimento basilare delle più comuni patologie di interesse chirurgico | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni Frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | P. Petrin, M.R.Pelizzo: Chirurgia Generale ad uso degli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Gestione iniziale di pazienti con patologie di interesse chirurgico con apprendimento di principi di diagnosi differenziale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Ottobre 2102 - Dicembre 2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Possibilità di assistere ad interventi chirurgici sia tramite video clips che con frequenza diretta (regolata) in sala operatoria | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Sede CLSOPD | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedi ore 8.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Chirurgia Generale Oncologica c/o Azienda Ospedaliera di Perugia Blcco M, Piano -1, stanza 09 // Blocco H piano +1 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3918 |





