Insegnamento: Odontoiatria Restaurativa
| Corso di laurea | Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria [LM-46] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Stefano ERAMO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Consultare il docente |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Endodonzia
| Docente | Stefano ERAMO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ODONTOIATRICHE E RADIOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Anatomia, fisiologia patologia pulpare Diagnosi e piano di trattamento endodontico Radiografia e anestesia in Endodonzia Strumentario e materiali endodontici (irriganti, cementi, guttaperca) Cavità d'accesso, reperimento imbocchi e alesaggio canalare Otturazione canalare Emergenze endodontiche e ritrattamenti Apecificazione e apicogenesi Chirurgia endodontica Rapporti endoparodontali | ||||||||||
| Supplement | Anatomia, fisiologia patologia pulpare Diagnosi e piano di trattamento endodontico Radiografia e anestesia in Endodonzia Strumentario e materiali endodontici (irriganti, cementi, guttaperca) Cavità d'accesso, reperimento imbocchi e alesaggio canalare Otturazione canalare Emergenze endodontiche e ritrattamenti Apecificazione e apicogenesi Chirurgia endodontica Rapporti endoparodontali | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Bergenholtz et al. - Endodontologia - Edi Ermes 2012 Somma F. - Endodonzia - Masson, 2009 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza teorica di tutti gli aspetti dell'endodonzia | ||||||||||
| Periodo della didattica | 01.03.2014-31.05.2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Tutti i giovedì ore 14-17 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Centro didattico Facoltà Medicina | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì ore 12-13 Giovedì ore 12-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Presidenza Corso di laurea in Odontoiatria c/o Centro Didattico | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3923 |
Modulo: Endodonzia (Tir.)
| Docente | Stefano ERAMO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ||||||||||
| Ambito | Tirocini formativi e di orientamento | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Esercitazioni precliniche e cliniche su: Diagnosi endodontica Apertura cavità d'accesso Trattamento canalare di mono e pluriradicolati | ||||||||||
| Supplement | Esercitazioni precliniche e cliniche su trattamenti endodontici completi | ||||||||||
| Metodi didattici | Esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Somma F. - Endodonzia - Masson Ed., 2009 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di operare clinicamente nel campo endodontico | ||||||||||
| Periodo della didattica | 01.03.2014 - 31.05.2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Martedì e mercoledì ore 8.30-13.30 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Centro Odontostomatologico Universitario | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì ore 12-13 Giovedì ore 12-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Presidenza Corso di laurea in Odontoiatria c/o Centro Didattico | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3924 |
Modulo: Odontoiatria Conservativa
| Docente | Giuseppe LOMURNO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ODONTOIATRICHE E RADIOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3925 |
Modulo: Odontoiatria Conservativa (Tir.)
| Docente | Giuseppe LOMURNO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ||||||||||
| Ambito | Tirocini formativi e di orientamento | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3926 |





