Insegnamento: Demografia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali [L-36] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Relazioni Internazionali - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | prova scritta e orale |
| Statistiche voti esami | Si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Calendario prove esame | Si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Odoardo BUSSINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ECONOMICO-POLITICHE | ||||||||||
| Settore | SECS-S/04 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Strumenti metodologici per l'analisi demografica: Le rilevazioni demografiche e le fonti italiane ed internazionali per lo studio delle popolazioni. Le misure dell'accrescimento e le caratteristiche strutturali. Dinamica demografica: i fenomeni del movimento naturale e le misure della loro intensità e cadenza. Lo schema di Lexis e le tavole di mortalità. Analisi della nuzialità, della fecondità e della mobilità. Lineamenti essenziali delle previsioni demografiche. | ||||||||||
| Supplement | Le rilevazioni demografiche e le fonti italiane ed internazionali per lo studio delle popolazioni. Le misure di variazione e le caratteristiche strutturali. Dinamica demografica: i fenomeni del movimento naturale e le misure della loro intensità e cadenza. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Testi di riferimento per la parte metodologica: | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Fornire gli strumenti per analizzare le principali caratteristiche strutturali e dinamiche delle popolazioni umane, dei meccanismi del cambiamento e delle differenze nel comportamento demografico tra i paesi a sviluppo avanzato e quelli in via di sviluppo. Evidenziare le relazioni esistenti tra dinamiche demografiche e altre dinamiche economiche e sociali in una prospettiva internazionale. | ||||||||||
| Periodo della didattica | si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Calendario della didattica | si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Costituiscono parte integrante del corso le esercitazioni applicative sugli argomenti trattati nella parte metodologica. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Aule Facoltà di Scienze Politiche. Via Pascoli. Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 12-13 Mercoledì 12-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Scienze Politiche. Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica. Primo piano. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3969 |





