Insegnamento: Economia e politica internazionale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali [L-36] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Relazioni Internazionali - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | La valutazione prevede l'esame scritto ed orale sugli argomenti dell'intero corso. L'accesso alla prova orale è condizionato al raggiungimento della sufficienza nello scritto. |
| Statistiche voti esami | |
| Calendario prove esame | |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Mirella DAMIANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ECONOMICO-POLITICHE | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso è articolato in due parti. Nella prima si esaminano le diverse teorie del commercio internazionale e gli interventi di politica commerciale. In particolare si studiano: | ||||||||||
| Supplement | Il corso è articolato in due parti. Nella prima si esaminano le diverse teorie del commercio internazionale, gli strumenti e gli obiettivi della politica commerciale. Nella seconda si studia l'economia monetaria internazionale, con particolare riferimento al mercato dei cambi e al ruolo delle politiche economiche nei diversi regimi valutari. | ||||||||||
| Metodi didattici | Tradizionali. Il corso sarà tenuto in aula con lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | Krugman Obstfeld, Economia Internazionale, Vol I e Vol II, Pearson Mondadori Paravia | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso ha l'obiettivo di fornire gli strumenti analitici fondamentali per la comprensione dei modelli che spiegano le determinanti del commercio internazionale e le finalità delle politiche di intervento di tipo commerciale. Fornisce i primi strumenti per comprendere il funzionamento macro-economico delle economie aperte ed il diverso ruolo delle politiche macro-economiche in cambi fissi e flessibili. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | L'attività di supporto alla didattica sarà svolta con esercitazioni, assistenza studenti, seminari di approfondimento per un totale di 30 ore. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facultà di Scienze Politiche, Università di Perugia, Via A. Pascoli 21, 06123 Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì ore 10 oppure tramite email: mirelladamiani@libero.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica Via Pascoli - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 3973 |





