Insegnamento: Metodi statistici per l'economia e la finanza
| Corso di laurea | Corso di laurea in Finanza e metodi quantitativi per l'economia [LM-16] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | STATISTICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA (Classe LM 83) - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Giuseppe CICCHITELLI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova scritta ed orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | si prega di consultare il sito della Facoltà |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Metodi statistici per l'economia e la finanza (mod. II)
| Docente | Giuseppe CICCHITELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | STATISTICO E STATISTICO APPLICATO | ||||||||||
| Settore | SECS-S/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Metodi di campionamento per la ricerca economica. Analisi della varianza a uno e a due criteri di classificazione. Introduzione all’analisi multivariata: concetti introduttivi; approfondimenti sulla distribuzione normale multivariata; principali statistiche campionarie e loro distribuzioni di probabilità. Inferenza sulla media della popolazione nel caso multivariato: stima di massima verosimiglianza; intervalli di confidenza e verifica delle ipotesi per la media di una popolazione normale; test per il confronto tra le medie di due popolazioni normali. Componenti principali: assunzioni di base, stima, rappresentazione grafica delle componenti, criteri di scelta del numero di componenti. Analisi fattoriale: assunzioni di base, stima con il metodo delle componenti principali, rotazione dei fattori e loro interpretazione, criteri di scelta del numero di fattori. Analisi dei gruppi: misure di distanza tra vettori di osservazioni corrispondenti a diversi soggetti e tra gruppi; metodi gerarchici e non gerarchici per la creazioni di gruppi. | ||||||||||
| Supplement | ------- | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni. Circa un terzo delle ore di lezione riguarderà l’applicazione dei metodi di analisi oggetto del corso allo studio di problemi reali. A tale fine si farà ampio uso dell'elabotore elettronico e, in particolare, del linguaggio di programmazione R. | ||||||||||
| Testi consigliati | R. A. JOHNSON e D. W. WICHERN, Applied Multivariate Statistical Analysis, 5th edition, Prentice Hall, New Jersey, 2007. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | ----------- | ||||||||||
| Periodo della didattica | febbraio - maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | si prega di consultare al riguardo il sito della Facoltà al seguente indirizzo: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | |||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì dalle 9:30 alle 11:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Economia - Via Pascoli 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 269 |
Modulo: Metodi statistici per l'economia e la finanza (mod. I)
| Docente | Francesco BARTOLUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | STATISTICO E STATISTICO APPLICATO | ||||||||||
| Settore | SECS-S/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Approfondimenti sulle distribuzioni di probabilità: variabili casuali multiple; normale multivariata; chi-quadrato, t di Student, F di Fisher. | ||||||||||
| Supplement | Approfondimenti sulle distribuzioni di probabilità; Richiami di regressione lineare semplice; Regressione lineare multipla; Cenni sulla regressione lineare multivariata; Cenni sulla regressione logistica; | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e esercitazioni in laboratorio basate sul pacchetto statistico R | ||||||||||
| Testi consigliati | R. A. Johnson e D. W. Wichern, Applied Multivariate Statistical Analysis, 6th edition, Prentice Hall, New Jersey, 2007. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisire la capacità di analizzare insiemi di dati tramite i metodi della regressione al fine trarre conclusioni su relazioni tra variabili oggetto di studio. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 16/09/13 20/12/13 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Disponibile presso la pagina web del corso: http://www.stat.unipg.it/bartolucci/metodi | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Econonomia, Via A. Pascoli, 20 - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì dalle ore 9:00 alle ore 10:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Economia - Via Pascoli, 20- 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 268 |





