Insegnamento: Economia politica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali [L-36] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Relazioni Internazionali - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | La valutazione prevede l'esame scritto ed orale sugli argomenti dell'intero corso. L'accesso alla prova orale è condizionato al raggiungimento della sufficienza nello scritto; la sufficienza deve essere la media di due prove sufficienti, una per modulo. L'esame scritto è articolato in: 1 esercizio, 3 domande aperte da scegliere su 5 e 6 domande a risposta multipla. Il format è lo stesso per i due moduli (microeconomia e macroeconomia). Durante il corso saranno consegnati due Homework (open book test), sui concetti chiave relativi al modulo di microeconomia e di macroeconomia, inoltre le attività seminariali devono essere relazionate in forma scritta dallo studente. La valutazione degli Homework e delle relazioni costituiscono parte integrante della valutazione finale. |
| Statistiche voti esami | Si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Calendario prove esame | Si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Paolo POLINORI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ECONOMICO-POLITICHE | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il programma è diviso in due moduli, microeconomia e macroeconomia a loro volta articolati nei seguenti sub-moduli. Microeconomia: a) Introduzione all'economia politica; b) Teoria delle scelte del consumatore; c) Teoria dell'impresa; d) Forme di mercato ed interazione strategica; e) Equilibrio di mercato ed analisi del benessere; f) Intervento pubblico e mercato dei fattori. Macroeconomia: g) Il modello macroeconomico: equilibrio e disequilibrio; h) Politiche economiche, inflazione e disoccupazione, settore estero; i) Banca centrale, stabilizzazione. Sebbene la trattazione di alcuni argomenti preveda approfondimenti tecnici, l'orientamento generale del corso è finalizzato alla comprensione in chiave storica e istituzionale della moderna teoria dell'economia politica. | ||||||||||
| Supplement | Temi principali: introduzione all'analisi economica, il mercato, consumatori e impresa , mercati competitivi e non, il settore pubblico, la moneta e gli strumenti finanziari, le relazioni internazionali, lo sviluppo e la crescita. | ||||||||||
| Metodi didattici | Tradizionali. Il corso sarà tenuto in aula con lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | Libro di testo: | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso si prefigge di fornire gli strumenti analitici fondamentali, sia microeconomici che macroeconomici, necessari per una adeguata disamina ed interpretazione delle dinamiche socio-economiche contemporanee, nazionali ed internazionali, e per la comprensione del funzionamento del sistema economico. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | L'attività di supporto alla didattica sarà svoltà da cultori della materia (TUTOR). Questa prevede: esercitazioni integrative; assitenza studenti; seminari di approfondimento per un totale di 30 ore. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Scienze Politiche, Università di Perugia, Via A. Pascoli 21, 06123 Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Il corso è articolato in lezioni frontali. Argomenti rilevati in termini di attualità o per le implicazioni in termini di multidisciplinarietà saranno oggetto di specifiche attività seminariali. Eventuali argomenti seminariali proposti dagli studenti saranno ben accolti compatibilmente con le disponibilità logistiche e di tempo. Alla fine di ogni sub-modulo, esclusi quelli introduttivi, saranno svolte delle esercitazioni riepilogative in cui gli studenti potranno applicare i concetti appresi nel sub-modulo. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 12:15 - 13:30 Giovedì 10:30 - 11:30 dal 7/3 al 22/3 e dal 11/4 al 30/5 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Economia, Finanza e Statistica (stanza 15) | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4001 |





