Insegnamento: Teoria quantistica dei campi
| Corso di laurea | Corso di laurea in Fisica [LM-17] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Fisica - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | 28 Gennaio 2014, 25 Febbraio 2014, 18 Giugno 2014, 22 Luglio 2014, 9 Settembre 2014, 23 Settembre 2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | nessuna |
| Docente | Gianluca GRIGNANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ||||||||||
| Ambito | A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||||||
| Settore | FIS/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il campo di Klein-Gordon. Il campo di Dirac. Campi interagenti e diagrammi di Feynman. Processi elementari in elettrodinamica quantistica. Rottura spontanea di simmetria. Teorema di Goldstone e meccanismo di Higgs. Path integrals per teorie di campo. Correzioni radiative. Rinormalizzazione e gruppo di rinormalizzazione. Quantizzazione di teorie di gauge non-Abeliane. Funzione Beta delle teorie di gauge non-Abeliane. Modello Standard. | ||||||||||
| Supplement | Il campo di Klein-Gordon. Il campo di Dirac. Campi interagenti e diagrammi di Feynman. Processi elementari in elettrodinamica quantistica. Rottura spontanea di simmetria. Teorema di Goldstone e meccanismo di Higgs. Path integrals per teorie di campo. Correzioni radiative. Rinormalizzazione e gruppo di rinormalizzazione. Quantizzazione di teorie di gauge non-Abeliane. Funzione Beta delle teorie di gauge non-Abeliane. Modello Standard. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Peskin-Shroeder, Quantum Field Theory | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Si prevede che lo studente apprenda i metodi della quantizzazione delle teorie di campo e dei rudimenti sul modello standard | ||||||||||
| Periodo della didattica | 1 Ottobre, 2013-15 Gennaio, 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | 2 ore il Lunedi' e Mercoledi' | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Esercitazioni | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Raccomandata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Fisica, Aula D | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi' e Mercoledi' 17-19 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Fisica, ufficio docente | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4018 |





