Insegnamento: Politica economica e finanziaria
| Corso di laurea | Corso di laurea in Finanza e metodi quantitativi per l'economia [LM-16] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | STATISTICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA (Classe LM 83) - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | vedasi sito Facoltà/Dipartimento di Economia |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Marcello SIGNORELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Economico aziendale | ||||||||||
| Settore | SECS-P/02 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dopo un brevissimo richiamo ed analisi dei principali aggregati macroeconomici e degli indicatori economici fondamentali, il corso si svolge lungo le seguenti parti e tematiche relative alla teoria della Politica Economica e Finanziaria con molteplici applicazioni ed approfondimenti empirici. | ||||||||||
| Supplement | Il corso di Politica Economica e Finanziaria intende fornire gli strumenti analitici fondamentali della teoria della politica economica e finanziaria assieme ad applicazioni riferite all'Unione Europea, all'Unione Monetaria Europea e all'Italia. Il corso si svolge lungo le seguenti parti e tematiche relative alla teoria della Politica Economica e Finanziaria con molteplici applicazioni ed approfondimenti empirici: (i) Le teorie e le politiche economiche keynesiane; (ii) Il dibattito tra keynesiani e monetaristi; (iii) Le politiche macroeconomiche e la sostenibilità del debito pubblico; (iv) La Nuova Macroeconomia Classica; (v) Economia dell'offerta, cicli e crescita economica; (vi) Le crisi finanziarie ed economiche: cause, consequenze e rimedi. Un approfondimento particolare sarà dedicato alle teorie ed evidenze empiriche relative alle condizioni di sostenibilità del debito pubblico, alle "politiche di rientro" ed alla crisi dei debiti sovrani nel contesto europeo. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Testo obbligatorio | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso di Politica Economica e Finanziaria intende fornire gli strumenti analitici fondamentali della teoria della politica economica e finanziaria assieme ad applicazioni riferite all'Unione Europea, all'Unione Monetaria Europea e all'Italia. Un importante risultato d'apprendimento è relativo alla capacità di discussione critica e di analisi statistico-descrittiva ed econometrica di molteplici tematiche di attualità di Politica Economica e Finanziaria europea ed italiana. Un approfondimento particolare sarà dedicato alle teorie ed evidenze empiriche relative alle condizioni di sostenibilità del debito pubblico, alle "politiche di rientro" ed alla attuale crisi dei debiti sovrani nel contesto europeo. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 17/02/14 30/05/14 | ||||||||||
| Calendario della didattica | si prega al riguardo di consultare il sito della Facoltà di Economia, sede di Perugia, al seguente indirizzo: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Via Pascoli, 20 -06123 Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | contattare il docente email: signorel@unipg.it oppure marcello.signorelli@tin.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Economia, Finanza e Statistica Via Pascoli - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 273 |





