Insegnamento: Fisica del DNA e delle Biomolecole
| Corso di laurea | Corso di laurea in Fisica [LM-17] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Fisica - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova Orale |
| Statistiche voti esami | ... |
| Calendario prove esame | da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | ALESSANDRO PACIARONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | FIS/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Spettroscopia Vibrazionale, introduzione al problema | ||||||||||
| Supplement | Schema tipico di un esperimento di spettroscopia. Proprietà elettroniche e proprietà vibrazionali. Spettroscopia di luce. Spettroscopia di neutroni. Applicazioni in biofisica e bio-nanotecnologia. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni Frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Neutron Scattering from Condensed Matter, S. Lovesey | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza basilare delle tecniche sperimentali di spettoscopia | ||||||||||
| Periodo della didattica | 03/2014 - 6/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | 03/2014 - 6/2014 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | dipartimento di fisica | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4031 |





