Insegnamento: Laboratorio di calcolo finanziario, attuariale e statistico
| Corso di laurea | Corso di laurea in Finanza e metodi quantitativi per l'economia [LM-16] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | STATISTICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA (Classe LM 83) - Regolamento 2012 |
| Responsabile | Silvia BACCI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | L'esame consiste in una prova scritta da svolgere tramite supporto informatico e in una prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Da definire (si consulti il sito web della facoltà di Economia) |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Mod. II - Statistica computazionale
| Docente | Silvia BACCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | SECS-S/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | A partire da casi di studio reali, vengono presentati alcuni metodi avanzati di analisi statistica inferenziale e multivariata. Tutti i casi di studio verranno anallizzati tramite il software R. | ||||||||||
| Supplement | A partire da casi di studio reali, vengono presentati alcuni metodi avanzati di analisi statistica inferenziale e multivariata. Tutti i casi di studio verranno anallizzati tramite il software R. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e al computer | ||||||||||
| Testi consigliati | Dispense e altro materiale fornito dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di sviluppare in maniera autonoma l'analisi statistica di un insieme di dati reali tramite il software R, mostrando la capacità di scegliere il tipo di metodo più idoneo. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Si veda il sito della Facoltà di Economia | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si veda il sito della Facoltà di Economia | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Economia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | |||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | martedì dalle 11.00 alle 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica - Sezione di Statistica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 276 |
Modulo: Mod. I - Strumenti informatici e computazionali
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | INF/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | |||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 275 |





