Insegnamento: Statistica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali [L-36] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Scienze Politiche - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e orale |
| Statistiche voti esami | Si veda il sito www.unpg.it/scipol |
| Calendario prove esame | Si veda il sito www.unpg.it/scipol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Giorgio Eduardo MONTANARI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE | ||||||||||
| Settore | SECS-S/01 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | La statistica e la metodologia della ricerca scientifica. Cenni storici sull'evoluzione della | ||||||||||
| Supplement | Il ruolo della Statistica nella ricerca economica e sociale. Il Sistema Statistico | ||||||||||
| Metodi didattici | Costituiscono parte integrante del corso le esercitazioni sugli argomenti trattati a lezione e i casi di studio proposti. L'esame consiste in una prova scritta ed un colloquio finale. Per gli studenti frequentanti sono previste prove intermedie di valutazione. | ||||||||||
| Testi consigliati | G.E. MONTANARI: Elementi di Statistica descrittiva e inferenziale. Morlacchi Editore, | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Rendere lo studente consapevole del ruolo e della funzione dell'informazioni statistica | ||||||||||
| Periodo della didattica | Si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Sito Web del corso: http://www.unipg.it/~scipol/tutor/cat_index_21.shtml | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Scienze politiche - Via Pascoli - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | solo su appuntamento n.tel 075/585 5948 oppure giorgio@stat.unipg.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Economia, Finanza e Statistica Via Pascoli - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4050 |





