Insegnamento: Scienza Politica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali [L-36] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Scienze Politiche - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Dati attualmente non disponibili |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Alessandro CAMPI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE POLITOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | SPS/04 | ||||||||||
| CFU | 10 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Ogni mercoledì: 10-12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Scienze Umane e della Formazione Piazza Ermini, 1 06121 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4053 |





