Insegnamento: Metodi Matematici per Processi Stocastici
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [LM-40] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | colloquio |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Gennaio 2014: 16; febbraio 2014: 6. Altre date da decidere. V. anche http://www.dmi.unipg.it/MatematicaCalendarioEsami |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Alcuni richiami di Calcolo delle Probabilita'. Funzioni generatrici e loro proprieta'. Passeggiate aleatorie: distribuzioni, tempi di primo passaggio o ritorno, principio di riflessione e alcune conseguenze riguardanti i tempi di soggiorno. Catene di Markov: matrici di transizione, stati ricorrenti stati transienti, classificazione degli stati. Distribuzioni stazionarie, e loro legami con i tempi medi di ricorrenza. Conseguenze sulle passeggiate aleatorie. Processi stazionari, teorema ergodico e alcune conseguenze; generazione di numeri casuali. Martingale: generalita', teoremi di convergenza, e caratterizzazione nel caso L_2. Teorema opzionale e formula di Wald. Processi gaussiani: generalita', esempi, processo di Wiener e sue proprieta'. Moto Browniano: esistenza, caratteristiche delle traiettorie, invarianza di scala, legge del logaritmo iterato, legge dell'arcoseno. Integrazione stocastica: integrale di Riemnn-Stieltjes, integrale di Ito. Formule di Ito e differenziali stocastici. Equazioni differenziali stocastiche: teorema di esistenza e unicita', metodi risolutivi nel caso lineare. | ||||||||||
| Supplement | Richiami di strumenti e tecniche di Probabilita'. Passeggiate aleatorie e catene di Markov. Martingale, processi stazionari, processi Gaussiani. Moto Browniano ed elementi di Calcolo Stocastico. | ||||||||||
| Metodi didattici | Didattica frontale, alcune simulazioni al PC. | ||||||||||
| Testi consigliati | Grimmett-Stirzaker: Probability and Random Processes; Clarendon Press, Oxford (1982). dispense distribuite dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenze generali dei principali processi, padronanza dei metodi d'indagine, abilita' nel calcolo stocastico. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Orientativamente 30/09/2013-13/01/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito http://www.dmi.unipg.it/Matematica | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dispense ed esercizi forniti dal docente | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa, ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito: http://www.dmi.unipg.it/~candelor | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 278 |





