Insegnamento: Diritto delle assicurazioni
| Corso di laurea | Corso di laurea in Finanza e metodi quantitativi per l'economia [LM-16] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | STATISTICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA (Classe LM 16) - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Vincenzo TROIANO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | GIURIDICO | ||||||||||
| Settore | IUS/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | L'impresa di assicurazione | ||||||||||
| Supplement | L'impresa di assicurazione | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | febbraio -maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | MARTEDI' dalle ore 17:00 alle ore 18:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Via Pascoli, 20- 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 282 |





