Insegnamento: Matematica per le Applicazioni
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie [L-2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta. |
| Statistiche voti esami | non disponibili |
| Calendario prove esame | si articola in 8 appelli di esame disponibili alla |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Roberta FILIPPUCCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MATEMATICHE, INFORMATICHE, FISICHE E STATISTICHE | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Funzioni e loro proprietà. Funzioni composte. Le funzioni dei modelli: funzioni esponenziali, logaritmiche, di tipo potenza, periodiche, trigonometriche. Funzioni inverse. Successioni. Limiti e continuità. Derivate e monotonia: crescenza, decrescenza, convessita' e concavità. Massimi e minimi. Disegno del grafico di una funzione. Integrali: integrale indefinito, tecniche di integrazione, integrale definito, teorema fondamentale del calcolo integrale. | ||||||||||
| Supplement | Funzioni e successioni. Limiti e continuità. Derivate : crescenza, decrescenza e concavità. Massimi e minimi. Grafico di una funzione. Integrali: integrale indefinito e definito. Elementi di statistica descrittiva e inferenziale. Distribuzioni di probabilità di Bernoulli, di Poisson e di Gauss. Test Statistici. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni ed esercitazioni alla lavagna. | ||||||||||
| Testi consigliati | M. Bramanti C. Pagani & S. Salsa , ANALISI MATEMATICA1, Zanichelli. S. Salsa & A. Squellati, ESERCIZI DI ANALISI MATEMATICA1, Zanichelli. M. C. Withlock & D. Schluter, ANALISI STATISTICA DEI DATI BIOLOGICI, Zanichelli.
| ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione di una certa autonomia nell'approccio di problemi matematici applicati. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio: lunedi' 1 ottobre 2013. | ||||||||||
| Calendario della didattica | consultare il sito web del docente | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non prevista | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Fortemente consigliata. | ||||||||||
| Sede | Polo Biotecnologico, via del Giochetto | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | GIOVEDI 11-13 e su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica V piano | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4112 |





