Insegnamento: Biologia Generale con elementi di Citologia, Istologia ed Anatomia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie [L-2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Carlo CIROTTO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | V.sito WEB del CdS: http.//biotecnologie.unipg.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Biologia Generale
| Docente | Carlo CIROTTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOTECNOLOGICHE CON FINALITA' SPECIFICHE: BIOLOGICHE E INDUSTRIALI | ||||||||||
| Settore | BIO/13 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Caratteristiche generali della cellula. Morfologia della cellula al microscopio ottico ed elettronico. Virus e batteri. | ||||||||||
| Supplement | La cellula: caratteristiche generali. Virus e batteri. Procarioti ed eucarioti. Cellule animali e vegetali. Biomembrane. Citosol. Citoscheletro. Ribosomi. Reticolo endoplasmatico. Organuli citoplasmatici. ATP. Nucleo. Espressione e regolazione genica. Ciclo cellulare. Cromosomi e cromatina. Mitosi. Meiosi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | AA.VV. BIOLOGIA DELLA CELLULA - EDI ERMES - MILANO 2007 G. KARP - BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE - EdiSES - NAPOLI (IV edizione) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Distinguere morfologicamente e funzionalmente i vari tipi cellulari esistenti in natura | ||||||||||
| Periodo della didattica | V.sito WEB del CdS: http.//biotecnologie.unipg.it/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | V.sito WEB del CdS: http.//biotecnologie.unipg.it/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Ricevimento degli studenti: martedì e giovedì dalle 14,00 alle 16,00 presso il Dip. di Biologia Cellulare e Ambientale di via Pascoli, 5° piano. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Frequenza facoltativa, ma raccomandata | ||||||||||
| Sede | Lezioni teoriche: Aula B - Via del Giochetto - Edificio A | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 11 alle 13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dip. Biologia Cellulare e Ambientale | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4114 |
Modulo: Elementi di Anatomia
| Docente | FRANCESCA MERCATI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ||||||||||
| Ambito | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ||||||||||
| Settore | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Descrizione della struttura microscopica con cenni sull'aspetto macroscopico dei seguenti apparati ed organi. | ||||||||||
| Supplement | Il corso intende fornire competenze sull'anatomia dei mammiferi. Nella prima fase del corso verranno esaminati gli scopi dell'anatomia, la terminologia anatomica ed i criteri per l'orientamento topografico di organi e apparati. Di seguito, verrà affrontato lo studio dei seguenti apparati: scheletrico, cardiocircolatorio, linfatico, respiratorio, digerente, urinario, riproduttore maschile e femminile, endocrino, nervoso. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche frontali ed esercitazioni pratiche in aula microscopi (osservazione di preparati istologici). | ||||||||||
| Testi consigliati | AA.VV. Anatomia dell'uomo, EDI ERMES | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di riconoscere i diversi organi del corpo di un mammifero e di descriverne la struttura microscopica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Le lezioni si svolgeranno secondo il calendario ufficiale approvato dal Consiglio di Corso di Laurea. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Il corso ha la durata di 47 ore, suddivise in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa. | ||||||||||
| Sede | Aule e laboratori didattici - Via del Giochetto | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedi-giovedi ore 10.30-12.30 oppure per appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sez. Anatomia Veterinaria- Facoltà di Medicina Veterinaria- via S.Costanzo, 4 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4116 |
Modulo: Istologia ed Embriologia
| Docente | Anna FAGOTTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE BIOTECNOLOGICHE CON FINALITA' SPECIFICHE: BIOLOGICHE E INDUSTRIALI | ||||||||||
| Settore | BIO/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Elementi di Istologia: Metodi istologici per lo studio di cellule e tessuti. Ultrastruttura delle principali popolazioni cellulari differenziate. Concetto di cellula staminale. Differenziamento cellulare. Popolazioni cellulari totipotenti, pluripotenti, unipotenti. Tessuti epiteliali (di rivestimento, ghiandolari esocrini ed endocrini). Tessuto connettivo propriamente detto. Tessuti di sostegno ( cartilagineo, osseo e processi di ossificazione). Sangue. Tessuti muscolari. Tessuto nervoso. Elementi di Embriologia: Modelli di sviluppo nell’uomo ed in altri vertebrati. Spermatogenesi ed ovogenesi. Fecondazione. Zigote. Segmentazione. Gastrulazione. Neurulazione. Annessi embrionali. Derivazione embrionale dei principali tessuti. Esercitazioni: Uso del microscopio. Allestimento e colorazione di preparati con tecniche istologiche, istochimiche ed immunocitochimiche. Osservazione e riconoscimento al microscopio ottico di preparati istologici . | ||||||||||
| Supplement | ISTOLOGIA | ||||||||||
| Metodi didattici | Le lezioni frontali saranno supportate da presentazioni in Power Point e da modellini plastici | ||||||||||
| Testi consigliati | TESTO DI RIFERIMENTO PER ISTOLOGIA: Angelini et al. - Biologia dei tessuti - Ed. EDI-ERMES in alternativa: Bonfanti et al. - Citologia & Istologia umana (seconda edizione). Ed. Idelson-Gnocchi
TESTO CONSIGLIATO PER EMBRIOLOGIA: rivolgersi al docente
| ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente dovrà acquisire la capacità di riconoscere al microscopio ottico e descrivere le caratteristiche strutturali ed ultrastrutturali dei Tessuti epiteliali, connettivali, muscolari, nervosi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | INIZIO: Ottobre 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Lunedì, ore Venerdì, ore Consultare l'orario pubblicato nella pagina web del Corso di Laurea in Biotecnologie. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Attività di supporto durante le esercitazioni pratiche di laboratorio e nella fase di riconoscimento dei preparati istologici: DOTT.ssa SIMONCELLI FRANCESCA | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | AULA B, Via del Giochetto, Padiglione B | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì-Venerdì ore 12-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale, Sezione di Biologia Cellulare e Molecolare (4° piano) , Via Elce di Sotto - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4115 |





