Insegnamento: Fisica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Biotecnologie [L-2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta. |
| Statistiche voti esami | ... |
| Calendario prove esame | da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | ALESSANDRO PACIARONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE MATEMATICHE, INFORMATICHE, FISICHE E STATISTICHE | ||||||||||
| Settore | FIS/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1) Introduzione. | ||||||||||
| Supplement | Introduzione al metodo sperimentale. Accenno al concetto di misura. Le unità di | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, Fisica, Vol. 1,2 , EdiSES, Napoli. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Apprendimento dei concetti fondamentali sulla teoria della misura e della fisica classica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 5/3/2014 - 1/6/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | 5/3/2014 - 1/6/2014 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | Polo Biotecnologico Via Del Giochetto | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4117 |





