Insegnamento: Valutazione di politiche e servizi
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze della politica e del governo [LM-62] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Scienze dell'Amministrazione e del governo (classe 62) - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | L'esame è costituito da una prova scritta eventualmente integrata con colloquio orale. |
| Statistiche voti esami | si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Calendario prove esame | si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Giorgio Eduardo MONTANARI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | SECS-S/01 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Introduzione alla valutazione e al ruolo della statistica. La valutazione delle politiche | ||||||||||
| Supplement | Introduzione alla valutazione e al ruolo della statistica. La valutazione delle politiche | ||||||||||
| Metodi didattici | Sono previste analisi di casi di studio in laboratorio informatico. | ||||||||||
| Testi consigliati | I materiali di studio sono disponibili sul sito web del corso all'indirizzo | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Introdurre lo studente all'utilizzo dei metodi statistici ai fini della valutazione delle politiche | ||||||||||
| Periodo della didattica | si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Calendario della didattica | si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Esercitazioni in Laboratorio informatico | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Scienze politiche | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | solo su appuntamento n.tel 075/585 5948 oppure giorgio@stat.unipg.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Economia, Finanza e Statistica Via Pascoli - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4150 |





