Insegnamento: Statistica economica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Finanza e metodi quantitativi per l'economia [LM-16] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | STATISTICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA (Classe LM 16) - Regolamento 2012 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Si prega di consultare al riguardo la pagina web della Facoltà di Economia al seguente indirizzo: http://www.ec.unipg.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | DAVID ARISTEI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MATEMATICO-STATISTICO-INFORMATICO | ||||||||||
| Settore | SECS-S/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1. Metodi e modelli per l'analisi della diseguaglianza e della povertà | ||||||||||
| Supplement | 1. Metodi e modelli per l'analisi della diseguaglianza e della povertà | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Baldini, M. e S. Toso (2009): Diseguaglianza, povertà e politiche pubbliche, Il Mulino, Bologna (II edizione); | ||||||||||
| Risultati apprendimento | L'obiettivo principale del corso è quello di consentire agli studenti: 1) di calcolare ed interpretare le principali misure di diseguaglianza e povertà; 2) di analizzare i comportamenti di consumo. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Si prega di consultare al riguardo la pagina web della Facoltà ala seguente indirizzo: | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si prega di consultare al riguardo la pagina web della Facoltà ala seguente indirizzo: | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Economia, sede di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì dalle 11.00 alle 12.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Economia - Via Pascoli -06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 288 |





