Insegnamento: Integrazione economica europea
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze della politica e del governo [LM-62] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Sistemi e modelli politici (classe 62) - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta |
| Statistiche voti esami | Si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Calendario prove esame | Si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Milica UVALIC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | ECONOMICO-STATISTICO | ||||||||||
| Settore | SECS-P/02 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso intende fornire le basi teoriche ed analitiche per comprendere il processo di integrazione economica fra i paesi europei. Vengono considerate le varie tappe, forme e caratteristiche dell?integrazione economica europea a partire dalla creazione della Comunità economica europea fino ad oggi. Viene analizzata l?applicazione delle ?quattro libertà? (libero movimento dei beni, servizi, capitale e forza lavoro), come principio fondamentale dell?integrazione economica europea e del mercato comune, e le politiche economiche dell?Unione europea in alcuni dei settori più importanti. Una particolare attenzione è dedicata ai temi attuali di politica economica connessi all?integrazione europea dopo l?accordo di Maastricht relativi all?Unione monetaria europea (UME) e all?allargamento dell?Unione Europea. | ||||||||||
| Supplement | Il corso intende fornire le basi teoriche ed analitiche per comprendere il processo di integrazione economica fra i paesi europei. Vengono considerate le varie tappe, forme e caratteristiche dell?integrazione economica europea a partire dalla creazione della Comunità economica europea fino ad oggi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, lavoro di gruppo, presentazioni individuali | ||||||||||
| Testi consigliati | P. Bianchi, S. Labory (2009), Le nuove politiche industriali dell?Unione Europea, Bologna, Il Mulino. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso intende fornire le basi teoriche ed analitiche per una migliore comprensione del processo di integrazione economica fra i paesi europei. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | non è prevista nessuna attività di supporto alla didattica | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di scienze politiche | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | mercoledì dalle ore 12.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Economia, Finanza e Statistica Via Pascoli - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4169 |





