Insegnamento: Teoria delle Decisioni
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [LM-40] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Ha superato l'esame circa 85% con una media di 29/30 |
| Calendario prove esame | Consultare il sito http://www.dmi.unipg.it/Matematica |
| Unità formative opzionali consigliate | Nessuna |
| Docente | Giulianella COLETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MAT/06 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il problema dei fondamenti della Teoria della misurazione:le assunzioni qualitative (assiomi), gli isomorfismi di | ||||||||||
| Supplement | Modelli decisionali. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. | ||||||||||
| Testi consigliati | Il materiale bibliografico relativo ai diversi argomenti verrà suggerito di volta in volta dal docente durante il corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscere i principali modelli per trattare l'incertezza e per decidere in modo razionaale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito http://www.dmi.unipg.it/Matematica | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito http://www.dmi.unipg.it/Matematica | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | nessuna | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | nessuna | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedi' 14-16, mercoledi' 14-15. Altri orari su appuntamento | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Matematica e Informatica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 289 |





