Insegnamento: Economia della regolazione
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze della politica e del governo [LM-62] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Sistemi e modelli politici (classe 63) - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | A) La valutazione prevede l'esame orale sugli argomenti dell'intero corso. B) E' data facoltà allo studente, al termine delle lezioni introduttive, di scegliere un argomento del programma rispetto al quale produrre una tesina. In sede di esame il candidato che ha optato per questa modalità è tenuto a discutere la tesina con la commissione. Durante il corso saranno consegnati due Homework (open book test), sui concetti chiave relativi al modulo di regolazione e di concorrenza, inoltre le attività seminariali devono essere relazionate in forma scritta dallo studente. La valutazione degli Homework e delle relazioni costituiscono comunque, parte integrante della valutazione finale. |
| Statistiche voti esami | Si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Calendario prove esame | Si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Paolo POLINORI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | ECONOMICO-ORGANIZZATIVO | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso offre agli studenti una trattazione intuitiva e accessibile sul piano espositivo, ma rigorosa nell'approccio, delle basi teoriche dell'intervento pubblico nei mercati caratterizzati da esternalità e asimmetria informativa. | ||||||||||
| Supplement | Il corso analizza il ruolo del settore pubblico nell'economia. L'obiettivo del corso è di fornire una comprensione delle ragioni dell'intervento pubblico nell'economia, l'entità di tale intervento, e la risposta degli operatori privati alle azioni del settore pubblico. | ||||||||||
| Metodi didattici | Il corso è articolato in lezioni frontali. Argomenti rilevati in termini di attualità o per le implicazioni in termini di multidisciplinarietà saranno oggetto di specifiche attività seminariali. Eventuali argomenti seminariali proposti dagli studenti sono incoraggiati compatibilmente con le disponibilità logistiche e di tempo. | ||||||||||
| Testi consigliati | Libro di testo: | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso si prefigge di fornire gli strumenti economici necessari per una adeguata disamina ed interpretazione delle dinamiche dei settori publici, dei settori recentemente privatizzati o in corso di privatizzazione. L'intento è di preparare gli studenti ad affrontare le problematiche connesse all'applicazione delle politiche di regolazione nei settori di pubblica utilità in un rapporto Stato-Mercato basato sulla capacità di controllo dei comportamenti anticoncorrenziali. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | L'attività di supporto alla didattica sarà svoltà da cultori della materia (TUTOR). Questa prevede: esercitazioni integrative; assitenza studenti; seminari di approfondimento per un totale di 30 ore. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE, Via Pascoli, 20 - 06123 PERUGIA | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Il corso è dotato di un sito (http://www.unipg.it/~scipol/tutor/cat_index_69.shtml) in cui gli studenti possono trovare: il materiale didattico fornito a lezione; i testi delle esercitazioni; le FAQ; le risposte ai quesiti ed alle curiosità poste al docente durante le lezioni/esercitazioni/seminari. Per tutte le informazioni non reperibili sul sito o per comunicazioni urgenti il docente è sempre contattabile all?indirizzo di posta elettronica: polpa@unipg.it | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 12:15 - 13:30 Giovedì 10:30 - 11:30 dal 7/3 al 22/3 e dal 11/4 al 30/5 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Economia, Finanza e Statistica (stanza 15) | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4186 |





