Insegnamento: Modelli Geometrici
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [LM-40] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Discussione di una proposta didattica preparata dallo studente su un tema concordato in precedenza. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Si articola in 7 appelli di esame disponibili alla pagina web http://www.dmi.unipg.it/MatematicaCalendarioEsami |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Emanuela UGHI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MAT/03 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Parte I | ||||||||||
| Supplement | Didattica formale e informale. Difficoltà in matematica. Geogebra. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, lezioni in Laboratorio di Informatica. | ||||||||||
| Testi consigliati | Referenze e materiali verranno distribuiti durante il corso. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Familiarità con un approccio anche concreto alla didattica della Matematica, e capacità di produrre proposte didattiche innovative su temi matematici. Familiarità con strumenti informatici per la didattica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | I semestre 2013/2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si veda la pagina didattica del Corso di Laurea in Matematica. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Un orario di ricevimento regolare verrà organizzato in accordo con il calendario delle lezioni appena questo verrà definito, e sarà disponibile alla pagina | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria. | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Secondo semestre 2012/2013 ricevimento lunedì ore 16-17.30. Ulteriore ricevimento su appuntamento da richiedere via mail a ughi@dmi.unipg.it . | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Matematica e Informatica, I piano. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 290 |





