Insegnamento: Esperimenti di Fisica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [LM-40] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Relazioni individuali e/o di gruppo sulle esperienze svolte in laboratorio e discussione orale. |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | 24 Gennaio, 12 Febbraio, 27 Febbraio, 13 Giugno, 14 Luglio, 4 Settembre, 19 Settembre consultare anche il sito http://www.dmi.unipg.it/MatematicaCalendarioEsami |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | MARCO MADAMI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | FIS/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso è un laboratorio di fisica articolato in due moduli: 1) un modulo introduttivo nel quale vengono presentati concetti di base sulla misura di grandezze fisiche, incertezza, propagazione degli errori e nel quale vengono introdotte le esperienze che verranno svolte dagli studenti in laboratorio. 2) un modulo sperimentale nel quale cui vengono condotte esperienze di laboratorio di fisica classica e moderna fra le quali: misura della accelerazione di gravità, diffrazione laser, spettroscopia, esperimento di Rutherford, esperimento di Franck-Hertz, misura della costante di Planck. | ||||||||||
| Supplement | Il corso è un laboratorio di fisica articolato in due moduli: 1) un modulo introduttivo nel quale vengono presentati concetti di base sulla misura di grandezze fisiche, incertezza, propagazione degli errori e nel quale vengono introdotte le esperienze che verranno svolte dagli studenti in laboratorio. 2) un modulo sperimentale nel quale cui vengono condotte esperienze di laboratorio di fisica classica e moderna fra le quali: misura della accelerazione di gravità, diffrazione laser, spettroscopia, esperimento di Rutherford, esperimento di Franck-Hertz, misura della costante di Planck. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esperimenti da svolgere in laboratorio individualmente e/o in gruppo. | ||||||||||
| Testi consigliati | Referenze e materiali verrano distribuiti durante il corso. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Fornire strumenti didattici sperimentali non classici. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 8 Ottobre 2013 - 10 Gennaio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | consultare il sito http://www.dmi.unipg.it/MatematicaOrarioLezioni | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | L'orario di ricevimento degli studenti è fissato per il Mercoledì dalle 15-17, o su appuntamento (075-5852714) | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | La frequenza delle lezioni teoriche è facoltativa ma fotemente consigliata. Lo svolgimento delle prove in laboratorio è obbligatoria in quanto parte integrante dell'esame. | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Fisica, via A. Pascoli, Perugia. (aula da definire) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì ore 9.00-10.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Ingegneria, edificio biennio, primo piano, studi docenti, stanza (Carlotti, Fioretto, Gubbiotti, Comez) | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 291 |





