Insegnamento: Politiche di popolazioni e migrazioni internazionali
| Corso di laurea | Corso di laurea in Scienze della politica e del governo [LM-62] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Sistemi e modelli politici (classe 63) - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Calendario prove esame | Si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Odoardo BUSSINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | STATISTICO-QUANTITATIVO | ||||||||||
| Settore | SECS-S/04 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 9 CFU. Lo spazio e le strategie della crescita demografica. Linee generali del popolamento della terra. Lo sviluppo demografico tra scelta e costrizione. La demografia contemporanea dalla dispersione all'efficienza. Le transizioni demografiche. Relazioni tra crescita demografica e crescita economica. La popolazione dell'Italia; tendenze evolutive e prospettive. Le popolazioni dei paesi in via di sviluppo: evoluzione 1950-2000. | ||||||||||
| Supplement | Il popolamento della terra. Le transizioni demografiche. Le popolazioni dei paesi in via di sviluppo: evoluzione 1950-2000. Gli scenari futuri della popolazione mondiale. Politiche di popolazione. Il piano d'azione della III° Conferenza de Il Cairo (1994) e revisioni al 2010. Le migrazioni internazionali nel passato e oggi. I recenti mutamenti dei flussi migratori in Europa e in Italia. Casi di studio: India e Kenya. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni e seminari | ||||||||||
| Testi consigliati | Sintesi misure demografiche, materiale didattico in rete su tutor online della Facoltà. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione di alcuni strumenti per una corretta interpretazione della differenziata evoluzione delle popolazioni dei paesi ricchi e di quelli poveri, oltre ad una conoscenza delle politiche di popolazione e del ruolo delle migrazioni internazionali. | ||||||||||
| Periodo della didattica | I° Semestre www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Ricerca di informazioni sulla popolazione mondiale: (principali siti internet e banche dati) e uso di software specifico per le previsioni. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Aule Facoltà, Via Pascoli PG | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì 12-13 Mercoledì 12-13 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Scienze Politiche. Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica. Primo piano. | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4237 |





