Insegnamento: analisi matematica I
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria informatica ed elettronica [L-8] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Ingegneria elettronica - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | da determinare |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Primo BRANDI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | MATEMATICA, INFORMATICA E STATISTICA | ||||||||||
| Settore | MAT/05 | ||||||||||
| CFU | 8 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Processi iterativi e ricorsivi. Studio dell'evoluzione dinamica (sup/inf, limiti, continuità, derivata). Mappe conservative (teorema degli zeri e di Weierstrass). Applicazioni della derivata. Studio di funzione. Problemi di ottimizzazione. Zeri di una funzione: esistenza, unicità, localizzazione delle soluzioni, algoritmi di approssimazione (bisezione; metodi di linearizzazione: regula falsi, secanti, Newton-Raphson). Fitting di dati (minimi quadrati; interpolazione polinomiale). Integrazione secondo Riemann. Approssimazione dell'integrale (formule di Newton-Cotes). Applicazioni dell'integrale. Sere numeriche. Criteri di convergenza (rapporto, Leibnitz, assoluta convergenza). Approssimazione polinomiale. Serie di Taylor. Campo complesso e sua rappresentazione. | ||||||||||
| Supplement | Corso base di calcolo (una variabile) | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni scritte | ||||||||||
| Testi consigliati | P.Brandi - A. Salvadori, Prima di Iniziare. Conoscenze e competenze matematiche di base per l'Università, Aguaplano Officina del Libro (2011) P.Brandi - A. Salvadori, Percorsi di Matematica (2012), dispense on-line | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione delle conoscenze e competenze matematiche di base necessarie per intraprendere gli studi di Ingegneria | ||||||||||
| Periodo della didattica | Inizio: 23.09.2012 Termine: 20.12.2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Martedì 9.30-10,30 ; 12,30-13,30 Mercoledì 8,30-11.30 Giovedì 11.30-13.30 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Incontri pomeridiani con cadenza settimanale. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Altamente consigliata | ||||||||||
| Sede | Aula A, Facoltà di Ingegneria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4240 |





