Insegnamento: Chimica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria informatica ed elettronica [L-8] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Ingegneria elettronica - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | prova scritta seguita da colloquio |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Dati attualmente non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Franco VECCHIOCATTIVI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | ATTIVITà FORMATIVE AFFINI O INTEGRATIVE | ||||||||||
| Settore | CHIM/07 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principi generali dell’analisi chimica ambientale; metodologia strumentale; precisione e accuratezza delle misure; deviazione standard e livello di affidabilità; limiti di rivelazione. Principi della spettroscopia ottica; d’assorbimento; d’emissione; assorbimento molecolare; spettroscopia infrarosso. Applicazione di tecniche spettroscopiche al controllo dell’inquinamento atmosferico; analisi delle acque; analisi dell’ozono; analisi degli ossidi d’azoto; analisi del monossido di carbonio; analisi del biossido di zolfo. Principi generali della spettrometria di massa; vari tipi di ionizzazione; sistemi di dispersione; rivelazione degli ioni gassosi. Alcune applicazioni al controllo di inquinanti. Principi generali della cromatografia. Accoppiamento tra gas cromatografia e spettrometria di massa. Alcune applicazioni al controllo di inquinanti. Cenni sulla spettroscopia a risonanza magnetica nucleare e alcune applicazioni alla identificazione di inquinanti. Discussione generale sui problemi del controllo dell’inquinamento del territorio. | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Tutti i Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Presso la Sezione di Tecnologie Chimiche (DICA) | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4250 |





