Insegnamento: Economia internazionale
| Corso di laurea | Corso di laurea in Relazioni internazionali [LM-52] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Politica estera e globalizzazione - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | La valutazione prevede l'esame scritto ed orale sugli argomenti dell'intero corso. L'accesso alla prova orale è condizionato al raggiungimento della sufficienza nello scritto; la sufficienza deve essere la media di due prove sufficienti, una per modulo. |
| Statistiche voti esami | Si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Calendario prove esame | Si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Mirella DAMIANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | ECONOMICO | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il corso è articolato in due parti. Nella prima si approfondisce lo studio di alcuni temi della macroeconomia: | ||||||||||
| Supplement | I principali temi di studio del corso riguardano la macroeconomia in regimi di cambi fissi e flessibili, gli interventi di politiche macroeconomiche, il ruolo delle istituzioni economiche internazionali. | ||||||||||
| Metodi didattici | Il corso sarà tenuto in aula con lezioni frontali. | ||||||||||
| Testi consigliati | Krugman Obstfeld, Economia Internazionale, Volume Volume II, Pearson Mondadori Paravia | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Il corso ha l'obiettivo di fornire gli strumenti analitici fondamentali per la comprensione del ruolo della politica economica in condizioni di rigidità nominali e reali, ed in diversi regimi di tassi di cambio. | ||||||||||
| Periodo della didattica | si veda il sito: www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | L'attività di supporto alla didattica sarà svoltà con esercitazioni, assitenza studenti, seminari di approfondimento per un totale di 20 ore. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Non obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Scienze Politiche, Università di Perugia, Via A. Pascoli 21, 06123 Perugia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì ore 10 oppure tramite email: mirelladamiani@libero.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica Via Pascoli - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4257 |





