Insegnamento: Matematiche Complementari
| Corso di laurea | Corso di laurea in Matematica [LM-40] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova Scritta |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Si veda il sito del Corso di Laurea |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Giorgio FAINA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MAT/04 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Potenzialità della tecnologia per l’insegnamento della matematica. Distinguere tra calcolo numerico e calcolo simbolico–algebrico. I Computer Algebra System (CAS). I vantaggi derivanti dall’uso di Computer Algebra System. Introduzione all’uso del CAS MAPLE. Applicazioni di Maple nello studio di: gruppi, anelli, domini euclidei, campi finiti, disegni di esperimenti (block designs), matrici, codici algebrici, crittografia algebrica, elliptic curve cryptography, enumerazione di figure con simmetrie (Polya theory), grafi. | ||||||||||
| Supplement | Potenzialità della tecnologia per l’insegnamento della matematica. Distinguere tra calcolo numerico e calcolo simbolico–algebrico. I Computer Algebra System (CAS). Introduzione all’uso del CAS MAPLE. Applicazioni di Maple nello studio di: gruppi, anelli, domini euclidei, campi finiti, disegni di esperimenti (block designs), matrici, codici algebrici, crittografia algebrica, elliptic curve cryptography, enumerazione di figure con simmetrie (Polya theory), grafi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Richard E. Klima, Neil Sigmon, Ernest Stitzinger, Applications of Abstract Algebra with MAPLE, CRC Press, 1999. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Rendere evidente la natura dei cambiamenti che possono emergere nell’apprendimento di contenuti matematici attraverso la mediazione di un potente Computer Algebra System, con particolare riferimento all’apprendimento ed alle applicazioni della geometria e dell’algebra. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Si veda il sito del corso di laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si veda il sito web del corso di laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente raccomandata | ||||||||||
| Sede | Perugia, Via Vanvitelli 1 | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Su appuntamento via posta elettronica scrivendo a: faina@dmi.unipg.it. | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Studio del docente | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 298 |





