Insegnamento: Economia dello sviluppo
| Corso di laurea | Corso di laurea in Relazioni internazionali [LM-52] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Cooperazione internazionale e sviluppo - Regolamento 2013 |
| Modalità di valutazione | Prova Scritta. Obbligatoria. La prova consiste di 5 quesiti a risposta aperta sugli argomenti del corso. Ogni quesito è valutato con un punteggio da 1 a 6. Redazione facoltativa di un breve testo di discussione di articoli/temi rilevanti, il cui oggetto sarà concordato con il docente. Il lavoro deve essere individuale e dovrà essere consegnato via e-mail al docente una settimana prima della data dell'appello in cui si decide di sostenere la prova scritta (vale solo per la sessione estiva a conclusione del corso). Per la redazione della tesina il punteggio massimo attribuibile è pari a 5 punti. |
| Statistiche voti esami | si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Calendario prove esame | si veda il sito www.unipg.it/scipol |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Luca PIERONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | ECONOMICO | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Concetti economici: Scarsità, scelte, possibilità produttive, vincoli, pendenza, prezzo relativo. | ||||||||||
| Supplement | Concetti economici: Scarsità, scelte, possibilità produttive, vincoli, pendenza, prezzo relativo. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | P.A. SAMUELSON, W.D. NORDHAUS, C.A. BOLLINO, Economia. Mc Graw-Hill, 2009 (19° edizione). | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Introduzione alla macroeconomia: Crescita, cicli, disoccupazione, inflazione. | ||||||||||
| Periodo della didattica | si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Calendario della didattica | si veda il sito www.unipg.it/scipol | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | consigliata | ||||||||||
| Sede | Dipartimento di Economia, finanza e statistica - Via Pascoli Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Lunedì 13-14 - Giovedì 13-14; e-mail: lpieroni@unipg.it | ||||||||||
| Orario di ricevimento | contattare il docente email lpieroni@libero.it | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Economia, Finanaza e Statistica Via Pascoli - Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4284 |





