Insegnamento: Protesi Dentaria
| Corso di laurea | Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria [LM-46] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Giancarlo BARRACO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Da concordare con il docente |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Protesi Dentaria
| Docente | Giancarlo BARRACO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ODONTOIATRICHE E RADIOLOGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Terminologia in protesi. La protesi provvisoria. Le cere di riferimento e montaggio in articolatore. Esame clinico in protesi fissa. La TC, la RMN e le indagini suppletive di diagnostica differenziale propedeutiche alla protesi e implantologia. Le leggi anatomo cliniche del piano di trattamento. Illustazione al paziente del piano di trattamento formulato e sue possibili varianti. Informazione dei compiti per un corretto mantenimento del manufatto protesico e dello stato di salute degli elementi pilastro. Il consenso informato. La preparazione del pilastro protesico. Conservazione del complesso anatomo fisiologico del parodonto. La spalla a 90°, la spalla a 90° con bisello, la spalla arrotondata, il chanfer e la lama di coltello. Indicazioni e controindicazioni di ciascun tipo di preparazione in rapporto alle condizioni generali del paziente nella scelta di preparazioni più o meno mutilanti o invasive. La presa d'ompronta, una registrazione d'impronta corretta e leggibile. I materiali per modelli di studio e per modelli master. Tecnica costruttiva e finalità della protesi provvisoria nella clinica protesica. Tecniche di retrazione gengivali per ottimizzare la replicazione della preparazione protesica. Le fasi della realizzazione del piano di trattamento:la presa d'impronta per modelli di studio, la scelta del colore, la realizzazione del provvisorio, l'anestesia in protesi, la preparazione dei pilastri, l'applicazione del provvisorio, la fase di osservazione e valutazione del comportamento dei tessuti a seguito della preparazione, la presa d'impronta di precisione, la prova del manufatto fase della prova metallo, la prova biscotto esuccessiva ceramizzazione,la prova finale e l'eventuale consegna. Controllo dell'occlusione e verifica dei corretti contatti interdentali nella posizione di centrica e di escursione mandibolare. | ||||||||||
| Supplement | Concetti e terminologia della protesi. la registrazione dell'occlusione e l'uso dell'articolatore. Merceologia dei materiali utilizzati nelle varie fasi protesiche. Le fasi della protesizzazione dall'impronta di studio al manufatto finalizzato. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Riabilitazione protesica. Giulio Preti | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di progettare ed impostare tutte le fasi della realizzazione protesica con particolare rigurdo al rispetto della gnatologia e dei tessuti dentali e parodontali. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da concordare con il docente | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da concordare con il docente | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Centro didattico CLOPD Università degli Studi di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4302 |
Modulo: Protesi Dentaria (Tir.)
| Docente | Giancarlo BARRACO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ||||||||||
| Ambito | Tirocini formativi e di orientamento | ||||||||||
| Settore | MED/28 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Presa d'impronta dell'agonista e antagonista. Le cere di trasferimento. Colatura dei modelli di studio. Studio al parallelometro di un caso di I classe Kennedy, di un caso di II classe Kennedy, di un caso di III classe Kennedy e di un caso di IV classe Kennedy. Disegno e progetto di un caso di I classe Kennedy, di un caso di II classe Kennedy, di un caso di III classe Kennedy e di un caso di IV classe Kennedy. La scelta del colore, scale colore e valutazione computerizzata del colore. Modalità di comunicazione dei dati al laboratorio. Realizzazione pratica del modello modificato tagliato. L'uso monconi sfilabili per realizzazione di elementi protesici di protesi fissa corone e ponti per la PPR scheletrata combinata. Rifinitura al banco di lavoro della fusione metallica. | ||||||||||
| Supplement | Realizzazione della protesi dall'esame clinico alla consegna. Presa d'impronta, colatura dei modelli, prove e montaggio dei denti. PPR combinata e soluzioni con tecniche modificate del modello. Analisi di casi realizzati con PPR scheletrata o con tecniche implantologiche. | ||||||||||
| Metodi didattici | Esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | La protesi parziale rimovibile. Preti Giulio Odontoiatria protesica. Enrico Gherlone | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Idoneità ad eseguire le fasi pratiche per la realizzazione dei vari tipi di protesi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Da concordare con il docente | ||||||||||
| Calendario della didattica | Da concordare con il docente | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Centro didattico CLOPD Università degli Studi di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 5 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4303 |





