Insegnamento: fisica B
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria informatica ed elettronica [L-8] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Ingegneria elettronica - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova scritta e orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Daniele FIORETTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | FISICA E CHIMICA | ||||||||||
| Settore | FIS/03 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Prima e terza equazione di Maxwell. Polarizzazione dei dielettrici. I vettori P e D. Campo magnetico. Forza di Lorentz e sue applicazioni. Forza su un conduttore percorso da corrente. Momento torcente su una spira. Principio di equivalenza di Ampere. Sorgenti del campo magnetico. Legge della circuitazione di Ampere. Seconda e quarta equazione di Maxwell. Proprietà magnetiche della materia. I campi H e M. Condizioni di raccordo dei campi alle interfacce. Cenni ai circuiti magnetici. Legge di Faraday e induzione elettromagnetica. Autoinduzione. Energia magnetica. Induzione mutua. Corrente di spostamento. Dalle equazioni di Maxwell alla equazione delle onde. Onde eletromagnetiche: propagazione, polarizzazione, relazioni tra E e B. Onde piane monocromatiche e spettro delle onde elettromagnetiche. Vettore di Poynting. Pressione di radiazione. Effetto Doppler. Indice di rifrazione. Leggi di Snell. Lenti e specchi. Interferenza di onde. Esperimento della doppia fenditura di Young. Diffrazione da più fenditure e reticolo di diffrazione. Aspetti corpuscolari della radiazione: i fotoni. Aspetti ondulatori della materia: equazione di Schrödinger. Elettroni in presenza di barriere e buche di potenziale. La buca tridimenzionale ed il gas di elettroni liberi. Cenni alle bande di energia nei solidi ed alle proprietà elettroniche dei semiconduttori. | ||||||||||
| Supplement | Equazioni di Maxwell. Ottica fisica ed ottica geometrica. Introduzione alle proprietà elettroniche dei solidi. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, esercitazioni e semplici esperimenti. | ||||||||||
| Testi consigliati | Mazzoldi-Nigro-Voci, Elementi di Fisica, Elettromagnetismo e Onde, EdiSes. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprensione dei principi fondamentali dell'elettromagnetismo, dell'ottica geometrica e della propagazione delle onde elettromagnetiche e di materia. Applicazione di tali principi alla soluzione di problemi di notevole rilevanza pratica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | primo semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | Lunedì dalle 9.30 alle 11.30, mercoledì dalle 11.30 alle 13.30, venerdì dalle 8.30 alle 11.30 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | nessuna | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | non obbligatori | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì, dalle ore 17 alle ore 19 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento di Fisica, quarto piano, 075 585 2767 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4327 |





