Insegnamento: teoria della probabilità e della misurazione
| Corso di laurea | Corso di laurea in Ingegneria informatica ed elettronica [L-8] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Ingegneria elettronica - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova orale e prova scritta |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | 10 gennaio 2014, 6 febbraio 2014, 11 giugno 2014, 25 giugno 2014, 10 luglio 2014, 18 settembre 2014 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Paolo CARBONE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INGEGNERIA ELETTRONICA | ||||||||||
| Settore | ING-INF/07 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Elementi di teoria degli insiemi. Spazi campione ed eventi aleatori. Assegnazione di probabilità: approccio classico, empirico, soggettivo. Probabilità condizionata. Teorema della probabilità totale. Teorema di Bayes. Elementi di calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni, combinazioni. Concetto di variabile aleatoria. Funzione di ripartizione, di densità di probabilità. Variabili aleatorie discrete. Modelli: Bernoulli, geometrico, binomiale, Pascal, discreto uniforme, Poisson. Moda, mediana, valore atteso. Trasformazioni di variabile aleatoria. Valore atteso di una variabile aleatoria trasformata. Varianza e deviazione standard. Momenti centrali e non centrali. Probabilità di massa condizionata. Variabili aleatorie continue. Funzione di distribuzione cumulativa. Funzione densità di probabilità. Valore atteso. Modelli di probabilità: uniforme, esponenziale, Gaussiano. Variabili aleatorie miste. Trasformazioni di variabili aleatorie continue. Condizionamento di variabili aleatorie continue. Coppie di variabili aleatorie. Funzione di distribuzione cumulativa e funzione di densità di probabilità. Funzioni di distribuzione di massa marginali. Funzioni di densità di probabilità marginali. Trasformazioni di due variabili aleatorie. Modelli di probabilità di Rayleigh e Rice. Valore atteso. Ortogonalità, correlazione, covarianza, coefficiente di correlazione. Condizionamento di due variabili aleatorie: mediante un evento, mediante una variabile aleatoria. Variabili aleatorie indipendenti. Gaussiana bivariata. Vettori casuali. Densità e distribuzione di probabilità. Funzioni di probabilità marginali. Funzioni di vettori aleatori. Valore atteso e matrica di correlazione. Vettori casuali Gaussiani. Teorema limite centrale. Formula di De Moivre-Laplace. Disuguaglianza di Markov e di Chebyshev. Processi aleatori. Momenti di processo aleatorio. Processi aleatori stazionari in senso stretto e lato. Cenni all'ergodicità dei processi aleatori. | ||||||||||
| Supplement | Introduzione alla teoria della probabilità. Introduzione alla teoria delle misurazione. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Neil A. Weiss Calcolo delle Probabilità, Addison Wesley, 2008, ISBN 9788871923970 Roy. D. Yates, David J. Goodman, Probability and Stochastic Processes, John Wiley & Sons Inc; 2nd International Edition, 2004 Dispense a cura del docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | L'insegnamento si propone di fornire le conoscenze e le capacità per la corretta applicazione della teoria della probabilità e della teoria della misurazione. | ||||||||||
| Periodo della didattica | 23 settembre - 21 dicembre 2013 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Lezioni fino al 21 dicembre 2013, secondo programma. Esami nelle seguenti date: 10 gennaio 2014, 6 febbraio 2014, 11 giugno 2014, 25 giugno 2014, 10 luglio 2014, 18 settembre 2014 | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Ingegneria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Lunedì 10.30-11.30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | ufficio del docente | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4338 |





